23/06/2025 05:28 GMT+7 | Bóng chuyền
Thethaovanhoa.vn cập nhật thứ hạng chung cuộc bóng chuyền VNL 2025 sau tuần 2 - Cập nhật kết quả giải bóng chuyền FIVB Volleyball Nations League 2025.
Vị trí | Đội | Điểm | Thắng | Thua |
---|---|---|---|---|
1 | Ý | 22 | 8 | 0 |
2 | Ba Lan | 21 | 7 | 1 |
3 | Brazil | 20 | 7 | 1 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 19 | 7 | 1 |
5 | Nhật Bản | 18 | 6 | 2 |
6 | Trung Quốc | 15 | 5 | 3 |
7 | Đức | 14 | 4 | 4 |
8 | Hoa Kỳ | 11 | 4 | 4 |
9 | Cộng hòa Séc | 10 | 4 | 4 |
10 | Cộng hòa Dominican | 9 | 4 | 4 |
11 | Pháp | 10 | 3 | 5 |
12 | Hà Lan | 10 | 3 | 5 |
13 | Bulgaria | 9 | 3 | 5 |
14 | Bỉ | 8 | 3 | 5 |
15 | Canada | 6 | 2 | 6 |
16 | Thái Lan | 5 | 1 | 7 |
17 | Hàn Quốc | 4 | 1 | 7 |
18 | Serbia | 5 | 0 | 8 |
Lưu ý:
Ba Lan: Đội chủ nhà vòng chung kết, đã đủ điều kiện vào vòng chung kết (Final round).
Serbia: Bị loại khỏi VNL 2026 do xếp cuối bảng.
Hệ số điểm: Điểm được tính theo quy tắc FIVB: Thắng 3-0 hoặc 3-1 được 3 điểm, thắng 3-2 được 2 điểm, thua 3-2 được 1 điểm, thua 3-0 hoặc 3-1 được 0 điểm.
Nguồn dữ liệu: Bảng xếp hạng được lấy từ thông tin bạn cung cấp, đảm bảo chính xác và cập nhật đến ngày 22/6/2025.
Tất cả thời gian được chuyển đổi sang giờ Việt Nam (UTC+07:00, từ Eastern European Summer Time UTC+03:00 + 4 tiếng).
Ngày | Giờ | Trận đấu | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/6/2025 | 16:30 | Hàn Quốc 3–2 Canada | 27–25 | 25–18 | 15–25 | 20–25 | 15–13 | 102–106 |
18/6/2025 | 20:00 | Bỉ 1–3 Brazil | 22–25 | 26–24 | 16–25 | 15–25 | 79–99 | |
18/6/2025 | 23:30 | Cộng hòa Dominican 0–3 Thổ Nhĩ Kỳ | 25–27 | 19–25 | 26–28 | 70–80 | ||
19/6/2025 | 20:00 | Bỉ 0–3 Cộng hòa Dominican | 14–25 | 18–25 | 25–27 | 57–77 | ||
19/6/2025 | 23:30 | Canada 0–3 Thổ Nhĩ Kỳ | 16–25 | 18–25 | 24–26 | 58–76 | ||
20/6/2025 | 20:00 | Hàn Quốc 1–3 Bỉ | 16–25 | 25–20 | 29–31 | 12–25 | 82–101 | |
20/6/2025 | 23:30 | Canada 0–3 Brazil | 20–25 | 23–25 | 23–25 | 66–75 | ||
21/6/2025 | 20:00 | Cộng hòa Dominican 0–3 Brazil | 23–25 | 18–25 | 20–25 | 61–75 | ||
21/6/2025 | 23:30 | Hàn Quốc 0–3 Thổ Nhĩ Kỳ | 11–25 | 13–25 | 17–25 | 41–75 | ||
22/6/2025 | 16:30 | Bỉ 3–2 Canada | 22–25 | 25–13 | 21–25 | 25–22 | 18–16 | 111–101 |
22/6/2025 | 20:00 | Hàn Quốc 2–3 Cộng hòa Dominican | 25–19 | 17–25 | 25–19 | 20–25 | 14–16 | 101–104 |
22/6/2025 | 23:30 | Thổ Nhĩ Kỳ 1–3 Brazil | 18–25 | 25–23 | 23–25 | 15–25 | 81–98 |
Tất cả thời gian được chuyển đổi sang giờ Việt Nam (UTC+07:00, từ Hong Kong Time UTC+08:00 - 1 tiếng).
Ngày | Giờ | Trận đấu | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/6/2025 | 12:30 | Bulgaria 1–3 Ý | 17–25 | 25–23 | 15–25 | 15–25 | 72–98 | |
18/6/2025 | 16:00 | Thái Lan 2–3 Nhật Bản | 25–18 | 25–23 | 20–25 | 15–25 | 11–15 | 96–106 |
18/6/2025 | 19:30 | Cộng hòa Séc 1–3 Trung Quốc | 27–29 | 25–23 | 15–25 | 22–25 | 89–102 | |
19/6/2025 | 16:00 | Thái Lan 0–3 Ý | 19–25 | 20–25 | 18–25 | 57–75 | ||
19/6/2025 | 19:30 | Bulgaria 2–3 Trung Quốc | 21–25 | 25–22 | 15–25 | 26–24 | 14–16 | 101–112 |
20/6/2025 | 16:00 | Bulgaria 0–3 Cộng hòa Séc | 19–25 | 22–25 | 11–25 | 52–75 | ||
20/6/2025 | 19:30 | Nhật Bản 2–3 Ý | 23–25 | 25–16 | 15–25 | 25–20 | 17–19 | 105–105 |
21/6/2025 | 15:30 | Cộng hòa Séc 3–0 Thái Lan | 25–18 | 25–16 | 32–30 | 82–64 | ||
21/6/2025 | 19:00 | Nhật Bản 1–3 Trung Quốc | 15–25 | 12–25 | 25–18 | 22–25 | 74–93 | |
22/6/2025 | 12:00 | Bulgaria 3–2 Thái Lan | 26–24 | 25–13 | 21–25 | 22–25 | 15–9 | 109–96 |
22/6/2025 | 15:30 | Cộng hòa Séc 0–3 Nhật Bản | 22–25 | 17–25 | 20–25 | 59–75 | ||
22/6/2025 | 19:00 | Trung Quốc 0–3 Ý | 21–25 | 30–32 | 11–25 | 62–82 |
Tất cả thời gian được chuyển đổi sang giờ Việt Nam (UTC+07:00, từ Central European Summer Time UTC+02:00 + 5 tiếng).
Ngày | Giờ | Trận đấu | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/6/2025 | 18:00 | Pháp 2–3 Đức | 23–25 | 25–17 | 27–25 | 28–30 | 11–15 | 114–112 |
18/6/2025 | 21:30 | Hà Lan 2–3 Ba Lan | 25–17 | 23–25 | 25–17 | 12–25 | 11–15 | 96–99 |
18/6/2025 | 01:00 | Serbia 2–3 Hoa Kỳ | 22–25 | 20–25 | 25–22 | 25–22 | 11–15 | 103–109 |
19/6/2025 | 21:30 | Hoa Kỳ 1–3 Ba Lan | 25–20 | 20–25 | 17–25 | 18–25 | 80–95 | |
19/6/2025 | 01:00 | Đức 3–1 Serbia | 25–20 | 23–25 | 25–17 | 25–23 | 98–85 | |
20/6/2025 | 21:30 | Pháp 3–0 Hà Lan | 25–21 | 25–19 | 25–20 | 75–60 | ||
20/6/2025 | 01:00 | Đức 0–3 Ba Lan | 16–25 | 16–25 | 20–25 | 52–75 | ||
21/6/2025 | 21:30 | Hà Lan 0–3 Hoa Kỳ | 18–25 | 22–25 | 19–25 | 59–75 | ||
21/6/2025 | 01:00 | Pháp 3–2 Serbia | 21–25 | 25–16 | 16–25 | 25–15 | 15–13 | 102–94 |
22/6/2025 | 18:00 | Đức 2–3 Hà Lan | 23–25 | 25–19 | 21–25 | 25–23 | 10–15 | 104–107 |
22/6/2025 | 21:30 | Pháp 2–3 Hoa Kỳ | 22–25 | 24–26 | 25–20 | 25–21 | 13–15 | 109–107 |
22/6/2025 | 01:00 | Serbia 1–3 Ba Lan | 25–22 | 22–25 | 22–25 | 23–25 | 92–97 |
Ở tuần 2, địa điểm tổ chức cũng thay đổi. Cụ thể như sau
- Nhóm 4 thi đấu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với sân Sinan Erdem Dome (Sức chứa: 22,500)
- Nhóm 5 thi đấu ở Hồng Kông, Trung Quốc với sân Kai Tak Arena (Sức chứa: 10,000)
- Nhóm 6 thi đấu ở Belgrade, Serbia với Belgrade Arena (Sức chứa: 18,386)
Sau tuần 1 với các nhóm 1, 2 và 3, tuần 2 được chia lại thành các nhóm 4, 5 và 6. Cụ thể như sau:
- Nhóm 4 (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ): Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Canada, Cộng hòa Dominican, Hàn Quốc, Bỉ
- Nhóm 5 (Hồng Kông, Trung Quốc): Bulgaria, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Ý, Nhật Bản, Thái Lan
- Nhóm 6 (Belgrade, Serbia): Serbia, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Pháp, Hoa Kỳ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất